BẢNG GIÁ
| CÔNG TY CỔ PHẦN MINH MINH TÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH TÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|||||
| THU CHÊNH LỆCH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Giai đoạn (Từ ngày 20/08/2019 đến hiện tại) |
|||||
| STT | TÊN DVKT | ĐVT | Giá BHYT theo quy định |
Giá xã hội hóa (cơ sở KCB thu) |
Thu Chênh lệch |
| 1 | Bẻ cuốn dưới | lần | 133,000 | 413,000 | 280,000 |
| 2 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm | lần | 1,126,000 | 3,032,000 | 1,906,000 |
| 3 | Bóc giả mạc | Lần | 82,100 | 106,800 | 24,700 |
| 4 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,274,000 | 4,011,000 | 2,737,000 |
| 5 | Bóc nhân xơ vú | Lần | 984,000 | 1,837,000 | 853,000 |
| 6 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | Lần | 82,100 | 106,800 | 24,700 |
| 7 | Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu | lần | 4,947,000 | 5,732,000 | 785,000 |
| 8 | Bơm hơi tiền phòng | Lần | 1,112,000 | 1,552,000 | 440,000 |
| 9 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | lần | 198,000 | 263,000 | 65,000 |
| 10 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 36,700 | 41,700 | 5,000 |
| 11 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 94,400 | 114,500 | 20,100 |
| 12 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 216,000 | 513,000 | 297,000 |
| 13 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | lần | 479,000 | 521,000 | 42,000 |
| 14 | Bóp sỏi bàng quang qua nội soi (bóp sỏi cơ học) | Lần | 1,279,000 | 3,026,000 | 1,747,000 |
| 15 | Ca++ máu | Lần | 16,100 | 30,200 | 14,100 |
| 16 | Cắm niệu quản bàng quang | lần | 2,851,000 | 4,232,000 | 1,381,000 |
| 17 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 339,000 | 402,000 | 63,000 |
| 18 | Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu | lần | 4,151,000 | 5,688,000 | 1,537,000 |
| 19 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | lần | 3,345,000 | 5,609,000 | 2,264,000 |
| 20 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân | Lần | 4,166,000 | 6,158,000 | 1,992,000 |
| 21 | Cắt 2/3 dạ dày do loét, viêm, u lành | Lần | 4,913,000 | 5,732,000 | 819,000 |
| 22 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | lần | 2,772,000 | 5,573,000 | 2,801,000 |
| 23 | Cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | lần | 4,166,000 | 6,158,000 | 1,992,000 |
| 24 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần | 1,104,000 | 3,039,000 | 1,935,000 |
| 25 | Cắt bỏ chắp có bọc | Lần | 78,400 | 103,400 | 25,000 |
| 26 | Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột | Lần | 4,399,000 | 5,688,000 | 1,289,000 |
| 27 | Cắt bỏ nhãn cầu ± cắt thị thần kinh dài | Lần | 740,000 | 1,036,000 | 296,000 |
| 28 | Cắt bỏ tinh hoàn | lần | 2,321,000 | 4,067,000 | 1,746,000 |
| 29 | Cắt bỏ túi lệ | lần | 840,000 | 2,836,000 | 1,996,000 |
| 30 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 32,900 | 37,900 | 5,000 |
| 31 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 32,900 | 37,900 | 5,000 |
| 32 | Cắt chỏm nang gan | lần | 2,851,000 | 4,732,000 | 1,881,000 |
| 33 | Cắt cổ bàng quang | lần | 5,305,000 | 6,732,000 | 1,427,000 |
| 34 | Cắt cơ Muller | Lần | 1,304,000 | 2,039,000 | 735,000 |
| 35 | Cắt cơ tròn trong | Lần | 2,562,000 | 4,101,000 | 1,539,000 |
| 36 | Cắt cụt cẳng chân | lần | 3,741,000 | 4,601,000 | 860,000 |
| 37 | Cắt cụt cẳng tay | lần | 3,741,000 | 4,601,000 | 860,000 |
| 38 | Cắt cụt cánh tay | lần | 3,741,000 | 4,601,000 | 860,000 |
| 39 | Cắt cụt cổ tử cung | Lần | 2,747,000 | 4,609,000 | 1,862,000 |
| 40 | Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi | lần | 3,741,000 | 4,601,000 | 860,000 |
| 41 | Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay | Lần | 4,470,000 | 7,056,000 | 2,586,000 |
| 42 | Cắt đoạn đại tràng | Lần | 4,470,000 | 5,688,000 | 1,218,000 |
| 43 | Cắt đoạn ruột non | Lần | 4,629,000 | 5,688,000 | 1,059,000 |
| 44 | Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật | lần | 1,965,000 | 3,172,000 | 1,207,000 |
| 45 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ | Lần | 8,133,000 | 9,876,000 | 1,743,000 |
| 46 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1,242,000 | 2,106,000 | 864,000 |
| 47 | Cắt lách do chấn thương | lần | 4,472,000 | 6,188,000 | 1,716,000 |
| 48 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | Lần | 934,000 | 3,039,000 | 2,105,000 |
| 49 | Cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp | Lần | 934,000 | 1,339,000 | 405,000 |
| 50 | Cắt một nửa thận | lần | 4,232,000 | 7,188,000 | 2,956,000 |
| 51 | Cắt nang giáp móng | Lần | 2,133,000 | 7,062,000 | 4,929,000 |
| 52 | Cắt nang thừng tinh hai bên | lần | 2,754,000 | 3,718,000 | 964,000 |
| 53 | Cắt nang thừng tinh một bên | lần | 1,784,000 | 3,142,000 | 1,358,000 |
| 54 | Cắt nối niệu đạo trước | lần | 4,151,000 | 5,688,000 | 1,537,000 |
| 55 | Cắt nối niệu quản | lần | 5,390,000 | 6,393,000 | 1,003,000 |
| 56 | Cắt polyp cổ tử cung | lần | 1,935,000 | 2,567,000 | 632,000 |
| 57 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | 2,561,000 | 5,101,000 | 2,540,000 |
| 58 | Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | 2,564,000 | 5,664,000 | 3,100,000 |
| 59 | Cắt thận đơn thuần | lần | 4,232,000 | 7,188,000 | 2,956,000 |
| 60 | Cắt thị thần kinh | Lần | 740,000 | 1,036,000 | 296,000 |
| 61 | Cắt toàn bộ thận và niệu quản | Lần | 4,232,000 | 6,688,000 | 2,456,000 |
| 62 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | Lần | 3,876,000 | 5,672,000 | 1,796,000 |
| 63 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | lần | 4,166,000 | 6,158,000 | 1,992,000 |
| 64 | Cắt túi mật | lần | 4,523,000 | 6,688,000 | 2,165,000 |
| 65 | Cắt túi thừa tá tràng | lần | 2,561,000 | 5,601,000 | 3,040,000 |
| 66 | Cắt u bàng quang đường trên | Lần | 5,434,000 | 6,782,000 | 1,348,000 |
| 67 | Cắt u bao gân | lần | 1,784,000 | 3,142,000 | 1,358,000 |
| 68 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 | 3,026,000 | 2,321,000 |
| 69 | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | Lần | 1,126,000 | 3,532,000 | 2,406,000 |
| 70 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | Lần | 1,234,000 | 1,534,000 | 300,000 |
| 71 | Cắt u da vùng mặt, tạo hình. | lần | 1,234,000 | 4,034,000 | 2,800,000 |
| 72 | Cắt u kết mạc, giác mạc không vá | Lần | 755,000 | 3,005,000 | 2,250,000 |
| 73 | Cắt u lành dương vật | lần | 1,965,000 | 3,672,000 | 1,707,000 |
| 74 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | lần | 1,784,000 | 3,142,000 | 1,358,000 |
| 75 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm | Lần | 1,126,000 | 3,532,000 | 2,406,000 |
| 76 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10 cm | lần | 1,126,000 | 3,032,000 | 1,906,000 |
| 77 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | lần | 1,784,000 | 3,142,000 | 1,358,000 |
| 78 | Cắt u mi cả bề dày không vá | Lần | 724,000 | 3,035,000 | 2,311,000 |
| 79 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | lần | 1,206,000 | 3,099,000 | 1,893,000 |
| 80 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2,944,000 | 4,609,000 | 1,665,000 |
| 81 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | Lần | 2,944,000 | 4,609,000 | 1,665,000 |
| 82 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 2,944,000 | 4,609,000 | 1,665,000 |
| 83 | Cắt ung thư buồng trứng lan rộng | lần | 6,130,000 | 8,282,000 | 2,152,000 |
| 84 | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính dưới 5cm | lần | 7,629,000 | 10,376,000 | 2,747,000 |
| 85 | Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang | Lần | 5,434,000 | 7,282,000 | 1,848,000 |
| 86 | Cắt u phần mềm vùng cổ | Lần | 2,627,000 | 5,120,000 | 2,493,000 |
| 87 | Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | lần | 3,950,000 | 5,641,000 | 1,691,000 |
| 88 | Cắt u sau phúc mạc | lần | 5,712,000 | 6,782,000 | 1,070,000 |
| 89 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | lần | 1,206,000 | 2,099,000 | 893,000 |
| 90 | Cắt u thận lành | lần | 2,851,000 | 5,732,000 | 2,881,000 |
| 91 | Cắt u vú lành tính | Lần | 2,862,000 | 4,609,000 | 1,747,000 |
| 92 | Cắt u vùng tuyến mang tai | lần | 4,623,000 | 11,128,000 | 6,505,000 |
| 93 | Cắt u xương, sụn | Lần | 3,746,000 | 6,135,000 | 2,389,000 |
| 94 | Châm tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, rửa hút các loại cataract già, bệnh lí, sa, lệch, vỡ | Lần | 74,300 | 86,200 | 11,900 |
| 95 | Chích áp xe quanh Amidan | lần | 263,000 | 613,000 | 350,000 |
| 96 | Chích áp xe thành sau họng | lần | 263,000 | 613,000 | 350,000 |
| 97 | Chích áp xe vú | lần | 219,000 | 513,000 | 294,000 |
| 98 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78,400 | 92,800 | 14,400 |
| 99 | Chích dẫn lưu túi lệ | Lần | 78,400 | 87,800 | 9,400 |
| 100 | Chích nhọt ống tai ngoài | lần | 186,000 | 313,000 | 127,000 |
| 101 | Chích rạch màng nhĩ | lần | 61,200 | 303,200 | 242,000 |
| 102 | Chỉnh hình tai giữa | lần | 5,209,000 | 10,128,000 | 4,919,000 |
| 103 | Chọc dịch khớp | lần | 114,000 | 305,000 | 191,000 |
| 104 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 137,000 | 306,000 | 169,000 |
| 105 | Chọc dò dịch não tuỷ | lần | 107,000 | 207,000 | 100,000 |
| 106 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | lần | 137,000 | 286,000 | 149,000 |
| 107 | Chọc dò túi cùng Douglas | lần | 280,000 | 363,000 | 83,000 |
| 108 | Chọc hút áp xe thành bụng | lần | 186,000 | 313,000 | 127,000 |
| 109 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | Lần | 143,000 | 307,000 | 164,000 |
| 110 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | lần | 52,600 | 204,700 | 152,100 |
| 111 | Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp | Lần | 258,000 | 356,000 | 98,000 |
| 112 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 632,000 | 1,012,000 | 380,000 |
| 113 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) |
Lần | 632,000 | 1,012,000 | 380,000 |
| 114 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 632,000 | 1,012,000 | 380,000 |
| 115 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) |
Lần | 632,000 | 1,012,000 | 380,000 |
| 116 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522,000 | 610,000 | 88,000 |
| 117 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 522,000 | 610,000 | 88,000 |
| 118 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 632,000 | 1,012,000 | 380,000 |
| 119 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 522,000 | 610,000 | 88,000 |
| 120 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | Lần | 65,400 | 95,400 | 30,000 |
| 121 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 65,400 | 93,400 | 28,000 |
| 122 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 123 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 124 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 122,000 | 183,000 | 61,000 |
| 125 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 126 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 127 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 | 123,200 | 26,000 |
| 128 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 129 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 130 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 131 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 132 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 133 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 134 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr | Lần | 240,000 | 365,000 | 125,000 |
| 135 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 136 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 137 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 122,000 | 183,000 | 61,000 |
| 138 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 139 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 140 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 65,400 | 93,400 | 28,000 |
| 141 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 142 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 143 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 144 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 145 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 146 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 65,400 | 91,200 | 25,800 |
| 147 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 148 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 149 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 150 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 65,400 | 93,400 | 28,000 |
| 151 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 65,400 | 101,200 | 35,800 |
| 152 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng.(1 phim) | Lần | 65,400 | 103,400 | 38,000 |
| 153 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (2 phim) | Lần | 97,200 | 101,000 | 3,800 |
| 154 | Chụp Xquang tại giường | Lần | 65,400 | 153,400 | 88,000 |
| 155 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | Lần | 224,000 | 274,000 | 50,000 |
| 156 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | Lần | 224,000 | 315,000 | 91,000 |
| 157 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 158 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 159 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 | 101,000 | 3,800 |
| 160 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 161 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 162 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 163 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 164 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 165 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 166 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 65,400 | 83,400 | 18,000 |
| 167 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 168 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 169 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 97,200 | 103,200 | 6,000 |
| 170 | Cố định màng xương tạo cùng đồ | Lần | 1,112,000 | 1,552,000 | 440,000 |
| 171 | Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay | lần | 3,750,000 | 4,641,000 | 891,000 |
| 172 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | Lần | 2,832,000 | 5,623,000 | 2,791,000 |
| 173 | Dẫn lưu áp xe gan | lần | 2,832,000 | 4,623,000 | 1,791,000 |
| 174 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | Lần | 807,000 | 2,026,000 | 1,219,000 |
| 175 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | lần | 1,751,000 | 3,067,000 | 1,316,000 |
| 176 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | lần | 2,832,000 | 5,623,000 | 2,791,000 |
| 177 | Dẫn lưu áp xe tụy | lần | 2,832,000 | 5,123,000 | 2,291,000 |
| 178 | Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca | lần | 979,000 | 1,547,000 | 568,000 |
| 179 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | lần | 835,000 | 1,537,000 | 702,000 |
| 180 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | lần | 1,751,000 | 3,067,000 | 1,316,000 |
| 181 | Dẫn lưu túi mật | Lần | 2,664,000 | 4,101,000 | 1,437,000 |
| 182 | Dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức tụy hoại tử | lần | 2,664,000 | 5,101,000 | 2,437,000 |
| 183 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | lần | 1,751,000 | 3,067,000 | 1,316,000 |
| 184 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | lần | 2,664,000 | 4,101,000 | 1,437,000 |
| 185 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Lần | 653,000 | 813,000 | 160,000 |
| 186 | Đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | Lần | 1,970,000 | 3,020,000 | 1,050,000 |
| 187 | Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày | Lần | 3,750,000 | 4,641,000 | 891,000 |
| 188 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568,000 | 713,000 | 145,000 |
| 189 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90,100 | 94,700 | 4,600 |
| 190 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 90,100 | 94,700 | 4,600 |
| 191 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82,100 | 94,100 | 12,000 |
| 192 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 90,100 | 94,700 | 4,600 |
| 193 | Đặt sonde hậu môn | lần | 82,100 | 94,100 | 12,000 |
| 194 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | lần | 29,000 | 55,400 | 26,400 |
| 195 | Điện tim thường | Lần | 32,800 | 42,800 | 10,000 |
| 196 | Điều trị đái rỉ ở nữ bàng đặt miếng nâng niệu đạo TOT | Lần | 1,965,000 | 3,172,000 | 1,207,000 |
| 197 | Điều trị hẹp hậu môn bằng cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn | Lần | 2,562,000 | 5,101,000 | 2,539,000 |
| 198 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh… | lần | 159,000 | 413,000 | 254,000 |
| 199 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,500 | 30,300 | 8,800 |
| 200 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Lần | 91,600 | 131,500 | 39,900 |
| 201 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,500 | 30,300 | 8,800 |
| 202 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21,500 | 35,300 | 13,800 |
| 203 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,500 | 35,300 | 13,800 |
| 204 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,500 | 35,300 | 13,800 |
| 205 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26,900 | 30,400 | 3,500 |
| 206 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21,500 | 30,300 | 8,800 |
| 207 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Lần | 64,600 | 101,000 | 36,400 |
| 208 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | Lần | 64,600 | 101,000 | 36,400 |
| 209 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,500 | 25,300 | 3,800 |
| 210 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 101,000 | 121,400 | 20,400 |
| 211 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,900 | 30,400 | 3,500 |
| 212 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,900 | 30,400 | 3,500 |
| 213 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26,900 | 30,400 | 3,500 |
| 214 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Lần | 59,200 | 100,900 | 41,700 |
| 215 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,500 | 30,300 | 8,800 |
| 216 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 39,100 | 51,100 | 12,000 |
| 217 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 31,100 | 40,900 | 9,800 |
| 218 | Đo áp lực thẩm thấu máu | Lần | 94,100 | 107,300 | 13,200 |
| 219 | Đo biên độ điều tiết | Lần | 63,800 | 70,200 | 6,400 |
| 220 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 126,000 | 191,000 | 65,000 |
| 221 | Đo công suất thể thủy tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm | Lần | 59,100 | 69,100 | 10,000 |
| 222 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | lần | 1,002,000 | 2,755,000 | 1,753,000 |
| 223 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 706,000 | 2,021,000 | 1,315,000 |
| 224 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | lần | 1,227,000 | 4,413,000 | 3,186,000 |
| 225 | Đo độ lác | Lần | 63,800 | 75,200 | 11,400 |
| 226 | Đo đường kính giác mạc | Lần | 54,800 | 65,200 | 10,400 |
| 227 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,500 | 30,300 | 8,800 |
| 228 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,500 | 30,300 | 8,800 |
| 229 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19,200 | 30,200 | 11,000 |
| 230 | Đo khúc xạ máy | Lần | 9,900 | 16,100 | 6,200 |
| 231 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | Lần | 82,300 | 102,800 | 20,500 |
| 232 | Đóng đinh xương chày mở | lần | 3,750,000 | 4,641,000 | 891,000 |
| 233 | Đóng hậu môn nhân tạo | Lần | 4,293,000 | 5,688,000 | 1,395,000 |
| 234 | Đóng lỗ dò đường lệ | Lần | 1,450,000 | 2,071,000 | 621,000 |
| 235 | Đóng rò trực tràng – âm đạo | lần | 3,579,000 | 5,165,000 | 1,586,000 |
| 236 | Đóng rò trực tràng – âm đạo hoặc rò tiết niệu- sinh dục | lần | 4,113,000 | 6,172,000 | 2,059,000 |
| 237 | Đóng rò trực tràng – bàng quang | lần | 3,579,000 | 5,165,000 | 1,586,000 |
| 238 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 25,900 | 32,200 | 6,300 |
| 239 | Đốt lông xiêu | Lần | 47,900 | 57,200 | 9,300 |
| 240 | Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da | lần | 1,751,000 | 3,067,000 | 1,316,000 |
| 241 | Ép tim ngoài lồng ngực | Lần | 479,000 | 521,000 | 42,000 |
| 242 | FESS giải quyết các u lành tính | lần | 4,159,000 | 9,150,000 | 4,991,000 |
| 243 | Găm đinh Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn | lần | 3,750,000 | 4,641,000 | 891,000 |
| 244 | Găm Kirschner trong gãy mắt cá | Lần | 3,750,000 | 4,641,000 | 891,000 |
| 245 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | Lần | 2,790,000 | 5,101,000 | 2,311,000 |
| 246 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32,800 | 42,800 | 10,000 |
| 247 | Giác hút | lần | 952,000 | 1,575,000 | 623,000 |
| 248 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 282,000 | 380,000 | 98,000 |
| 249 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu. | Ngày | 282,000 | 478,300 | 196,300 |
| 250 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Mắt | Ngày | 282,000 | 402,600 | 120,600 |
| 251 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng | Ngày | 282,000 | 402,600 | 120,600 |
| 252 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Mắt | Ngày | 198,300 | 379,600 | 181,300 |
